La commune de Saint-Sernin-du-Bois propose plusieurs structures permettant d’accueillir du public et d’organiser des réunions, fêtes, cérémonies, etc.
Deux salles sont donc à la disposition des associations et du public. Pour plus de renseignements, vous pouvez remplir le formulaire situé en bas de cette page, nous répondrons dans les meilleurs délais.
La salle Pierre Boyer
Elle permet de recevoir jusqu’à 60 personnes.
Il s’agit de l’ancienne mairie.
Adresse : 1920 route de Saint-Sernin (à côté du pôle enfance)







La salle polyvalente
Elle permet d’accueillir jusqu’à 360 personnes sur 720 m² et possède un parking d’une centaine de places. Elle a été rénovée en 2021.
La salle polyvalente se trouve sur la RD 138, en direction d’Antully, à la sortie du bourg de Saint-Sernin-du-Bois.
Adresse : 2720 route de Saint-Sernin


















Tarifs des principaux équipements – 2022
Vous trouverez ci-dessous les tarifs des principaux équipements pour l’année 2022.
Salle polyvalente
Tarifs (€) | ||
---|---|---|
Salle polyvalente | plus de 150 personnes | moins de 150 personnes |
Location journée commune particuliers | 489 | 258 |
Location journée extérieurs particuliers | 782 | 413 |
Location journée associations communales | 377 | 235 |
Location journée associations extérieures | 603 | 376 |
Journée supplémentaire commune particuliers | 163 | 86 |
Journée supplémentaire extérieurs particuliers | 261 | 138 |
Journée supplémentaire associations communales | 126 | 78 |
Journée supplémentaire associations extérieures | 201 | 125 |
Loto | 264 | 264 |
Congrès | 185 | 118 |
Thé dansant commune | 264 | 264 |
Thé dansant extérieurs | 422 | 423 |
Concours de cartes | 0 | 65 |
Foire commerciale communale | 178 | 0 |
Location vaisselle | 101 | 77 |
fluides : électricité + gaz | facturation au réel (relève de compteurs) | |
Participation au nettoyage si mise à disposition gratuite | 134 | 134 |
Salle Boyer
Salle Pierre Boyer | Tarifs (€) |
---|---|
Location journée Commune particuliers | 175 |
Location journée extérieurs particuliers | 280 |
Location journée associations communales | 149 |
Location journée associations extérieures | 238 |
Journée supplémentaire commune particuliers | 58 |
Journée supplémentaire extérieurs particuliers | 93 |
Journée supplémentaire associations communales | 50 |
Journée supplémentaire associations extérieures | 79.47 |
Congrès/vin d’honneur/mise à disposition | 88 |
Location vaisselle | 51 |
fluides : électricité + gaz | facturation au réel (relève des compteurs) |
Participation au nettoyage si mise à disposition gratuite | 54 |
Formulaire de renseignements
Merci de remplir le plus précisément possible le formulaire ci-dessous afin d’obtenir une réponse adéquate.