La commune de Saint-Sernin-du-Bois propose plusieurs structures permettant d’accueillir du public et d’organiser des réunions, fêtes, cérémonies, etc.
Deux salles sont donc à la disposition des associations et du public. Pour plus de renseignements, vous pouvez remplir le formulaire situé en bas de cette page, nous répondrons dans les meilleurs délais.
La salle Pierre Boyer
Elle permet de recevoir jusqu’à 60 personnes.
Il s’agit de l’ancienne mairie.
Adresse : 1920 route de Saint-Sernin (à côté du pôle enfance)
La salle polyvalente
Elle permet d’accueillir jusqu’à 360 personnes sur 720 m² et possède un parking d’une centaine de places. Elle a été rénovée en 2021.
La salle polyvalente se trouve sur la RD 138, en direction d’Antully, à la sortie du bourg de Saint-Sernin-du-Bois.
Adresse : 2720 route de Saint-Sernin
Tarifs des principaux équipements – 2024
Vous trouverez ci-dessous les tarifs des principaux équipements pour l’année 2024.
Salle polyvalente
Tarifs (€) | ||
---|---|---|
Salle polyvalente | plus de 150 personnes | moins de 150 personnes |
Location journée commune particuliers | 578 € | 305 € |
Location journée extérieurs particuliers | 924 € | 488 € |
Location journée associations communales | 444 € | 278 € |
Location journée associations extérieures | 711 € | 445 € |
Journée supplémentaire commune particuliers | 193 € | 102 € |
Journée supplémentaire extérieurs particuliers | 308 € | 163 € |
Journée supplémentaire associations communales | 148 € | 92 € |
Journée supplémentaire associations extérieures | 237 € | 147 € |
Loto | 312 € | 312 € |
Congrès-vin d’honneur | 217 € | 139 € |
Thé dansant commune | 312 € | 312 € |
Thé dansant extérieurs | 499 € | 499 € |
Concours de cartes | 0 € | 77 € |
Foire commerciale communale | 209 € | 0 € |
Location vaisselle | 106 € | 81 € |
Fluides (Electricité- gaz – Eau) 15 Avril N – 14 Octobre N | 32 € | 32 € |
Fluides (Electricité – gaz – Eau) 15 Avril N – 14 Octobre N Journée supplémentaire | 26 € | 26 € |
Fluides (Electricité – gaz – Eau) 15 Octobre N – 14 Avril N + 1 | 95 € | 95 € |
Fluides (Electricité – gaz – Eau) 15 Octobre N – 14 Avril N + 1- journée supplémentaire | 53 € | 53 € |
Pénalité salle non propre à l’état des lieux sortant | 160 € | 160 € |
En cas de mise à disposition gratuite exceptionnelle, en plus de la participation pour les fluides, participation aux frais de nettoyage pour un montant forfaitaire de…. | 140 € | 140 € |
Salle Boyer
Salle Pierre Boyer | Tarifs (€) |
---|---|
Location journée Commune particuliers | 204 € |
Location journée extérieurs particuliers | 326 € |
Location journée associations communales | 172 € |
Location journée associations extérieures | 275 € |
Journée supplémentaire commune particuliers | 68 € |
Journée supplémentaire extérieurs particuliers | 109 € |
Journée supplémentaire associations communales | 57 € |
Journée supplémentaire associations extérieures | 92 € |
Congrès/vin d’honneur/mise à disposition | 101 € |
Location vaisselle | 54 € |
Fluides (Electricité – gaz – Eau) 15 Avril N – 14 Octobre N | 16 € |
Fluides (Electricité – gaz – Eau) 15 Avril N – 14 Octobre N en journée supplémentaire | 11 € |
Fluides ( Electricité – gaz – Eau) 15 Octobre N – 14 Avril N + 1 | 47 € |
Fluides (Electricité – gaz – Eau) 15 Octobre N – 14 Avril N + 1 en journée supplémentaire | 32 € |
En cas de mise à disposition gratuite exceptionnelle, en plus du remboursement des fluides, participation aux frais de nettoyage pour un montant forfaitaire de … | 57 € |
Pénalité salle non propre à l’état des lieux sortant | 80 € |
Formulaire de renseignements
Merci de remplir le plus précisément possible le formulaire ci-dessous afin d’obtenir une réponse adéquate.